Estabilizador De Imagem Da Câmera Sony α7II
O sistema estabilizador de imagem da câmera Sony α7II, é uma característica exclusiva desta full frame de 35mm, de lentes intercambiáveis.
Isso porque em noviembre de 2014 a Sony α7II foi a primeira full frame no mundo, em integrar sistema estabilizador de imagem de 5 eixos.
Esta novidade revolucionária no mundo das câmeras mirrorless, foi possível graças às pesquisas e desenvolvimento técnico da Sony.
Aprecie neste vídeo os detalhes deste sistema inovador, que proporciona imensas vantagens ao mundo da fotografia e vídeo.
Este modelo de câmera foi evoluido pela Sony, derivando outros modelos diferentes. Neste artigo me centrarei no modelo α7SII .
También se muestra a seguir, detalhes de outros modelos desta série, derivados do estabilizador de imagem da câmera Sony α7II.
1.- Descrição Geral da Câmera Sony α7S II
Esta cámara compacta avançada é mirrorless, com flange de montagem do tipo E, com sensor de formato completo 35x24 "full frame", corpo em liga de magnésio, além destas outras características:
- Sensibilidade ISO padrão 100 - 102.400 para fotografías y vídeos (Auto 100-12.800) ampliáveis a 50 - 409.600 (fotografia) e 100 - 409.600 (vídeo)
- Grava vídeo 4K (3840x2160) interno, excelente estabilidade e alta definição dinâmica
- Leitura de píxeles completa en formato 35 mm, ajuste de vídeo 30p (25p) / 24p
- Estabilización de 5 eixos integrados sin sensor que "flutua" no corpo
- Focagem automática de 169 pontos (fiável com baixa iluminação. Valor exposição EV-4)
- Modo de disparo silencioso
- Imágenes grava en formato RAW sem comprimir a 14 bits
- Vídeo nível profissional (funciones S-Gamut3, cine / S-Log3, gravação full HD 120 fps)
- Sensor CMOS Exmor ® de fotograma completo de 35 mm (35,6x23,8 mm), 12,2 Mp
- Processador de imagens inteligente BIONZX de alta velocidade
- Visor eletrônico OLED XGA (color9 de 13 mm (tipo 0,5)
- Monitor LCD unidade TFT de 7,5 cm (tipo 3,0)
- Alimentação por conexão USB a um PC. Batería carrega
- Vida do obturador 500.000 ciclos (teste segundo normas Sony)
- Saída Clean HDMI compatible con 4K e full HD
- Gravação full HD a 120 (100) fps e cámara lenta 4x / 5x
- Wi-fi ® / NFC para compartilhar
- Focagem automática rápida, inteligente para níveis baixos EV-4
- Batería de duración: 310 disparos (usando LCD) 370 (usando visor)
- Dimensões externas (LxAxF) 126,9x95,7x60,3 mm
- Peso câmera 627 gramas (bateria, cartões de memória. Sem lente)
Como características principais da cámera Sony α7SII. Veja especificações completas nas tabelas abaixo.
Câmera sem espelho Sony α7SII com sensor full frame 35 mm, flange do tipo E
Encontre mais informações no link abaixo:
https://www.sony.com/electronics/interchangeable-lens-cameras/ilce-7sm2/specifications#features
1.1.- Estabilidade Adicional nas Capturas
O estabilizador de imagem da câmera Sony α7II, integrado no corpo, resuelve todas las situaciones con perfeita estabilidade.
A compensación de 5 tipos de movimentos da câmera, que afetam à focagem nas capturas sem use tripé, é complementada com a alta sensibilidade que permite usar tanto, velocidade de obturação, sensibilidade ISO, ou aberturas do diafragma maiores.
Veja ao vivo, todas como características del estabilizador de imagen de la cámara Sony α7II, neste vídeo demostrativo:
Una estabilidade integrada de 5 eixos, quando se gravam vídeos é equivalente a uma velocidade de obturação de 4, 5 passos mais rápida para fotografia. Este sistema de estabilización de 5 eixos, aumenta a liberdade de capturas sem usar tripé, com lentes intercambiáveis.
1.2.- Focagem Automática e Inteligente
A focagem automática, inteligente e avançada, acelera e melhora a velocidade e a precisão. Una cámera α7SII assegura que o usuário possa capturar fotografías e vídeos nítidos, incluso em situações de baixa iluminação, com focagem automática acelerada.
Focagem mais precisa e inteligente, segmento a segmento em cada um dos 9 pontos de focagem automática centralizada, divididos em 16 segmentos e as margens nítidas sem ruído no sensor.
Esta focagem automática e inteligente detecta o contraste de forma precisa, nas condiciones de iluminación de fondo en EV-4.
Também a focagem automática e inteligente, e a função Eye AF (disponível com AF-C), oferecem focagem automática rápida e eficaz, acompanhando com precisão o movimento dos olhos da pessoa em movimento.
Trata-se de uma ferramenta fiável e extremamente eficaz para conseguir retratos com melhor focagem, em menos tentativas. Veja mais características neste vídeo demostrativo:
O estabilizador de imagem da câmera α 7II, mantém sempre a focagem ótima de sujeitos em movimento, transforma completamente suas fotografias.
1.3.- Longa Durabilidade em Condições Adversas
Una cámara α 7SII tem um desenho experto e avançado que lhe outorga um funcionamento ótimo, e uma longa durabilidade em condições adversas.
Esta cámara sempre pronta para a acção num ambiente de qualidade, mesmo usando objetivas de grande tamanho. Isso porque a câmera α 7SII possui funções avançadas que lhe permitem um rendimento de imagem espetacular, no longo prazo.
O corpo desta câmera está construído em liga de magnésio, o que lhe proporciona fiabilidade, solidez e, uma pegada estável. É compacto y está desenhado para resistir os imprevistos da fotografía nas condiciones ambientais adversas.
2.- Especificações Completas da α7SII
A seguir se mostram todas as especificações da câmera α7SII detalhando cada item em tabelas separadas, para melhor visão e análise.
2.1.- Corpo da câmera
Item | Descrição |
---|---|
Montagem (brida) | Brida de montaje tipo E |
Compatibilidade con lentes | Objetivas com flange de montagem tipo E de Sony |
2.2.- Sensor
Item | Descrição |
---|---|
Tamanho de sensor | De fotograma completo 35 mm (35,6x23,8 mm) |
Célula | Sensor CMOS Exmor |
Número de píxeles (efetivos) | 12,2 MP |
Número de píxeles total | 12,4 MP (aprox.) |
Relação de aspecto do sensor de imagem | 3: 2 |
Sistema anti-po | Revestimiento de proteção de carrega sin filtro ótico e mecanismo de câmbio de sensor de imagem |
2.3.- Gravação (Imágenes fijas)
Item | Descrição |
---|---|
Formato gravação de imagens fixas | Compatível com JPEG (DCF versión 2.0, Exif versión 2.3, compatível com MPF Baseline), RAW (formato ARW 2.3 Sony) |
Tamanho de imagens (píxeles) 3: 2 | APS-C L: 2768 x 1848 (5,1 M), M: 2128x1416 (3,0 M), P: 1376 x 920 (1,3 M), Fotograma completo 35 mm L: 4240 x 2832 (12 M) , M: 2768x1848 (5,1 M), P: 2128 x 1416 (3.0 M) |
Tamanho de imagem (píxeles) 16: 9 | APS-C L: 2768 x 1560 (4,3 M), M: 2128x1200 (2,6 M), P: 1376 x 776 (1,1M), Fotograma completo 35 mm L: 4240 x 2384 (10 M), M: 2768 x 1560 (4,3 M), P: 2128 x 1200 (2,6 M) |
Tamanho de imagem (píxeles), varredura PAN | Grande angular: horizontal 12.416x1.856 (23 M), vertical 5.536 x 2.160 (12 M); padrão: Horizontal 8.192 x 1.856 (15 M), vertical 3.872x2.160 (8,4 M) |
Modos de qualidade de imagem | RAW, RAW y JPEG, JPEG extrafino, JPEG fino, JPEG padrão |
Saída RAW | 14 bits |
CRUDO sem comprimir | Sim |
Efeito de imagem | 13 modos: Posterização (cor, P / B); cor pop; foto retrô; cor parcial (vermelho, verde, azul, amarelo); monocromático de alto contraste; câmera de brinquedo; chave alta e suave; foco suave; Pintura HDR; tom monocromático enriquezido; aquarela, miniatura, ilustração. |
Estilos criativos | Padrão, Vivo, Neutro, Claro, Fundo, Luz, Retrato, Paisagem, Pôr de Sol, Vista noturna, Folhas outonais, Preto e branco, Sépia, (Contraste de -3 a +3, Saturação de -3 a +3, Nitidez de -3 a +3) (Também dispõe de estilo caixa 1-6) |
Funções de faixa dinâmica | Desativado, otimizador faixa dinâmica (automático / nível [1-5], alta faixa dinâmica automática: diferença de exposição automática, nível diferença de exposição [1,0-6,0 EV, 1,0 passo EV]) |
Espaço de cor | Padrão sRGB (com gama sYCC) e padrão Adobe® RGB compatíveis con TRILUMINOS ™ Cor |
2.4.- Gravação (Vídeo)
Item | Descrição |
---|---|
Formato de gravação | XAVC S / Formato AVCHD 2.0, MP4 |
Compressão de vídeo | XAVC S: MPEG-4 AVC / H.264; AVCHD: MPEG-4 AVC / H.264; MP4: MPEG-4 AVC / H.264 |
Formato de gravação de audio | AVCHD: Dolby® Digital (AC-3), 2 canales, Dolby® Digital Stereo Creator, MP4: MPEG-4 AAC-LC, 2 canales, XAVC S: LPCM, 2 canales |
Tamanho de imagem (píxeles) | AVCHD: 1920 x 1080 (60p / 28 Mbps / PS, 60i / 24 Mbps / FX, 60i / 17 Mbps / FH, 24p / 24 Mbps / FX, 24p / 17 Mbps / FH), MP4: 1.920 X 1.080 (60p / 28 Mbps, 30p / 16 Mbps), 1.280 x 720 (30p / 6 Mbps), XAVC S 4K: 3.840 X 2.160 (30p / 100 Mbps, 30p / 60 Mbps, 24p / 100 Mbps, 24p / 60 Mbps), XAVC S HD : 1.920 x 1.080 (60p / 50 Mbps, 30p / 50 Mbps, 24p / 50 Mbps, 120p / 100 Mbps, 120p / 60 Mbps) |
Tamanho de imagem (píxeles), PAL | AVCHD: 1.920 x 1.080 (50p / 28 Mbps / PS, 50i / 24 Mbps / FX, 50i / 17 Mbps / FH, 25p / 24 Mbps / FX, 25p / 17 Mbps / FH), MP4: 1.920x1.080 (50p / 28 Mbps, 25p / 16 Mbps), 1.280x720 (25p / 6 Mbps), XAVC S 4K: 3.840x2.160 (25p / 100 Mbps, 25p / 60 Mbps), XAVC S HD: 1.920x1.080 (50p / 50 Mbps, 25p / 50 Mbps, 100p / 100 Mbps, 100p / 60 Mbps) |
Gravação em alta freqüência | NTSC: 1.920x1.080 (24p / 12 Mbps, 30p / 16 Mbps), PAL: 1.920x1.080 (25p / 16 Mbps) |
Perfil de imagem | Sim (desativado / PP1-PP9) Parámetros: Nível de preto, gamma (películas, fotografias, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3), gamma de preto, Knee, modo de cor (películas, fotografias, cine, profissional, matriz ITU709, Preto e branco, S-Gamut, S-Gamut3.Cine, S-Gamut3), saturação, fase de cor, profundidade de cor, detalhe, copia, restabelecimento |
Funciones de vídeo | Visualização de nível de som, nível gravação de som, obturador lento automático, écran de informação HDMI (pode ativar / desativar), código tempo / bit de usuário, perfil de imagens, estilo criativo, efeito de fotografia, control de gravação, gravação de vídeo dual, ajuste del marcador, selector PAL / NTSC, asistente de visualización de gamma |
Espaço de cor | Padrão xvYCC (xv Cor se é conectada a través de cabo HDMI) compatível com TRILUMINOS ™ cor |
2.5.- Saída Clean HDMI
Item | Descrição |
---|---|
Saída Clean HDMI | NTSC: 3.840x2.160 (30p / 24p) / 1.920x1.080 (60p / 24p) / 1.920x1.080 (60i), YCbCr 4: 2: 2 8 bits / RGB 8 bits, PAL: 3.840x2.160 ( 25p) / 1.920x1.080 (50p) / 1.920x1.080 (50i), YcbCr 4: 2: 2 8 bits / RGB 8 bits |
2.6.- Produtos de Armazenagem Multimídia
Item | Descrição |
---|---|
Suporte compatível de gravação | Memory Stick PRO Duo ™, Memory Stick PRO-HG Duo ™, Memory Stick Micro ™ (M2 ™), cartão memória SD, cartão memória SDHC (compatível com UHS-I), cartão memória SDXC (compatível com UHS-I), cartão memoria microSD, cartão memória microSDHC, cartão memória microSDXC |
Fenda para suporte de armazenagem | Fenda multipla para Memory Stick Duo ™ / cartão memória SD |
2.7.- Redução de Ruído
Item | Descrição |
---|---|
Redução de ruido | Exposição prolongada com Noise Cancelling: Ativado / desativado, disponível com velocidades de obturação maiores de 1 segundo, Noise Cancelling de ISO alto: Normal / baixa / desativado, selecionável |
Redução de ruido multi seqüência | Automático / ISO 100-409.600 |
2.8.- Balanço de Brancos
Item | Descrição |
---|---|
Modos de balaço de brancos | Balanço de branco automático / luz diurna / sombras / nublado / incandescente / fluorescente (branco cálido / branco fresco / branco diurno / luz do dia) / flash / temperatura de cor (de 2.500 a 9.900 K) e filter de cor (de G7 a M7: 57 passos, de A7 a B7: 29 passos) / personalizado / baixo da água |
Micro ajuste AWB | De G7 a M7 (57 pasos), de A7 a B7 (29 pasos) |
Braketing | 3 fotogramas, programável alto / baixo |
2.9.- Focagem
Item | Descrição |
---|---|
Tipo de focagem | AF com detección de contraste |
Ponto de focagem | 169 pontos (focagem automática com detección de detección de contraste) |
Faixa de sensibilidade de focagem | EV -4 a EV 20 (equivalente a ISO 100 com lente f2.0 acoplada |
Modo AF | Focagem automático de disparo simple (AF-S), AF continuo (AF-C), focagem manual direto (DMF), focagem manual |
Área de focagem | Panorâmica (169 pontos / focagem automática com detecção de fases) / centro / pontual flexível (S / M / L), / zona / pontual flexível ampliável / focagem automática com bloqueio (grande angular / zona / centro / pontual flexível ampliável |
Outras funções | Focagem automática com bloqueio, focagem automático EYE AF, bloqueio de focagem; Ajuste de focagem automático Eye-Start e focagem automática micro (ambos están disponibles con LA-EA2 o LA-EA4 conectado). Iluminador AF (integrado, tipo LED, faixa: aprox. 0,30-3m), AF ativado |
2.10.- Exposição
Item | Descrição |
---|---|
Tipo de medição | Medição avaliadora de 1.200 zonas |
Sensor de medição | Sensor CMOS Exmor ™ |
Sensibilidade de medição | EV -3 a EV 20 (equivalente a ISO 100 com lente f2.0 acoplado |
Modos de medição | Multi segmento, Centro ponderado, Pontual |
Modos de exposição | AUTO (iAuto / automático superior); AE programado (P); prioridade de apertura (A); prioridade de velocidade de obturação (S); manual (M); seleção de cena; panorámica de barrido; vídeo / freqüência imagem elevada (AE programado (P) / prioridade apertura (A) / prioridade velocidade de obturação (S) / manual (M)) |
Seleção de cena | Retrato; paisagem; macro; desportes e ação; por do Sol; retrato noturno; cena noturna; penumbra manual; modo para evitar el movimento desfocado |
Composição da exposiçao | +/- 5,0 EV (em passos de 1/3 o 1/2 EV selecionáveis) con dial de compensación de la exposición: +/- 3 EV em passos de 1/3 EV |
Suporta autoático (AE) | Bracketing: Simples / Bracketing: continuo 3/5/9 fotogramas selecionáveis. Com 3 o 5 fotogramas, em incrementos de 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2,0 o 3,0 EV; com 9 fotogramas, em incrementos de 1/3, 1/2, 2/3 o 1.0 EV. |
Bloqueio de exposição (Bloqueo AE) | Disponível com o botão de bloqueio da focagem automática. Bloqueado quando o botão do obturador está meio pressionado. Se pode desativar no Menu. |
Sensibilidade ISO (índice de exposição recomendado) | Fotografías: ISO 100-102.400 (ampliável a ISO 50-409.600), AUTO (ISO 100-12.800, limite inferior e superior selecionável), vídeos: equivalência com ISO 100-102.400 (ampliável a ISO 100-409.600), AUTO (equivalência com ISO 100-12.800, limite inferior e superior selecionável) |
2.11.- Visor
Item | Descrição |
---|---|
Tipo de visor | Visor eletrônico OLED XGA (cor) de 1,3 cm (tipo 0,5) |
Numero de pontos | 2.359.296 pontos |
Controle de brilho (visor) | Manual (5 pasos) |
Control de temperatura de cor | Manual (5 pasos) |
Cobertura de campo | 100% |
Ampliación | Aprox. 0,78x (com lente de 50 mm ao infinito, -1 m) |
Ajuste de diotrias | De -4,0 a +3,0 mstyle nombre = ”sup” -1 / estilo |
Ponto ocular | Aprox. 23 mm desde a lente da unidade ótica e, 18,5 mm desde o marco da unidade ótica a -1 mstayle name = ”sup” -1 / style (conforme ao padrão CIPA) |
Écran do visor | Écran gráfico / Mostra a informação / Histograma / Indicador de nível digital |
Visualização do ajuste de imagem em direto | Ativado / Desativado |
2.12.- LCD Écran
Item | Descrição |
---|---|
Tipo de écran | Unidade TFT de 7,5 cm (tipo 3,0) |
Número total de pontos | 1.228.800 pontos |
Controle de brilho (LCD) | Manual (entre -2 e +2), modo luz do Sol |
Ângulo ajustável | Para cima: aprox. 107graus, para baixo: aprox. 41 graus |
Seletor de écran (Visor / LCD) | Automático / manual |
Écran LCD | Mostrar pantalla gráfica / Mostrar una información / No mostrar información / Histograma / Indicador de nível digital / Información de captura para modo visor |
Visualização ajuste imagem em modo direto (LCD) | Ativado / desativado |
Amplificador de focagem | Fotograma completo 35 mm; 4,2x; 8,3x; APS-C; 2,7x; 5,4x |
Cebra | Sim (nível selecionável + faixa ou limite inferior como opção) |
Maximização MF | Sim (Configuração do nível: Alto / Meio / Baixo / Desativado, Cor: Branco / Vermelho / Amarelo) |
2.13.- Outras Funções
Item | Descrição |
---|---|
Detecção facial | Ativado / Ativado (Faces registradas) / desativado; registro facial; seleção de faces (número máximo de faces detectáveis: 8) |
Enquadramento automático do objeto | Sim |
Zoom de imagem nítida | Fotografia / Vídeo: Aproximadamente 2x |
Zoom inteligente (imagem fixa) | M: aprox. 1,5x; S: aprox. 2,0x |
Zoom digital (imagem fixa) | Aproximadamente 4x |
Zoom digital (vídeo) | Aproximadamente 4x |
APLICAÇÕES Playmemories Câmera | Sim |
Compensação da lente | Sombras periféricas; distorção cromática; distorção |
Rotação do anel de zoom | Sim |
Processador de imagem | BIONZ X™ |
2.14.- Obturador
Item | Descrição |
---|---|
Tipo de obturador | Control eletrônico, transversal vertical, tipo do plano focal |
Velocidade de obturação | Fotografías: 1 / 8.000 a 30 s, lâmpada; vídeo: 1 / 8.000 a 1/4 s (1/3 passos); NTSC: Hasta 1/60 em modo automático (até 1/30 em modo de obturador lento automático); PAL: até 1/50 em modo automático (até 1/25 em modo de obturador lento automático) |
Velocidade de sincronização do flash | 1/250 segundos |
Cortina eletrônica do obturador frontal | Sim, ativado / desativado |
Disparo silencioso | Sim, ativado / desativado |
2.15.- Estabilización de Imagem
Item | Descrição |
---|---|
Enquadramento estável | Mecanismo de deslocamento sensor de imagem con compensación de 5 eixos (una compensación depende das especificações da objetiva) |
Efeito de compensação | 4,5 pasos (Segundo o padrão CIPA. Só vibração de inclinação / guinada. Com objetiva Sonnar T FE 55mm f1.8 ZA montado. Exposição prolongada com Noise Cancelling desativado) |
2.16.- Control de Flash
Item | Descrição |
---|---|
Controle de flash | Medição de flash TTL previa |
Compensação de flash | +/- 3,0 EV (permite eleger entre passos de 1/3 e ½ EV |
Braketing de flash | 5/3/9 fotogramas selecionáveis. Com 3 o 5 fotogramas, em incrementos de 1/3, ½, 2/3, 1,0, 2,0 o 3,0 EV; com 9 fotogramas, em incrementos de 1/3, ½, 2/3 ou 1,0 EV |
Modos de flash | Flash apagado; automático; de recheio; sincronização posterior, sincronização lenta, redução de olhos vermelhos (se pode ativar / desativar); sincronização de alta velocidade, tele controle |
Compatibilidade de flash externo | Sistema de flash Sony α compatible con adaptador de interfaz múltiple. Acopla no adaptador para flash compatível com suporte de acesso con bloqueio automático |
Nível de bloqueio FE | Sim |
2.17.- Unidade
Item | Descrição |
---|---|
Modo de captura | Disparo único, disparo continuo, disparo continuo com prioridade de velocidade, temporizador, temporizador continuo, bracketing (cont., Simples, de balanço de brancos, DRO) |
Temporizador | Retardo de 10 s / Retardo de 5 s / Retardo de 2 s / Temporizador continuo (3 fotogramas após um retardo de 10 s / 5 fotogramas após um retardo de 10 s / 3 fotogramas após um retardo de s / 5 fotogramas após um retardo de 5 s / 3 fotogramas após um retardo de 2 s / 5 fotogramas após um retardo de 2 s / Temporizador com ajuste (Desativado / Retardo de 2 s / Retardo de 5 s / Retardo de 10 s) |
Velocidade (aproximada, máxima) | Disparo contínuo com prioridade à velocidade: ór. 5 fps, disparo contínuo: ór. 2,5 fps |
Número de fotograma graváveis (aprox.) | Disparo contínuo com prioridade de velocidade: 64 fotogramas (JPEG extra fino L), 200 fotogramas (JPEG fino L), 200 fotogramas (JPEG padrão L), 31 fotogramas (RAW), 26 fotogramas (RAW y JPEG), XX fotogramas (RAW [sem comprimir]), XX fotogramas (RAW [sem comprimir] y JPEG), Disparo continuo: 100 fotogramas (JPEG extra fino L), 200 fotogramas (JPEG fino L), 200 fotogramas (JPEG padrão L), 59 fotogramas (RAW ), 34 fotogramas (RAW y JPEG), XX fotogramas (RAW [sem comprimir]), XX fotogramas (RAW [sem comprimir] y JPEG) |
2.18.- Reproducción
Item | Descrição |
---|---|
Modo de reprodução | Simples (com ou sem informação de disparo, indicador de histograma Y RGB e advertência de luces / sombras), Visualização de índice 9/25, Modo de visualização ampliado (Ampliación máxima G: 13,3x, M: 8,7x, S: 6,7x), revisión automática (10/5/2 s, desactivada), orientación de ó imagen (automática / manual / desactivada seleccionable), presentação de diapositivas, deslocamento pelo arquivo, selección da pasta (arquivo / data / mp4 / AVCHD / XAVC S HD / XAVC S 4K), avançar / rebobinar (película), eliminar, proteger |
2.19.- Interface
Item | Descrição |
---|---|
Interface para PC (computador) | Armazenamento massivo, MTP, comando a distância para PC |
Terminal multi / micro USB | Sim |
LAN sem fios (integrado) | Reproducción de fotografías y vídeos em telefones inteligentes, PC y TV, Compatível com Wi-Fi®, IEEE 802.11 b / g / n (banda de 2,4 GHz) |
NFC ™ | Sim (compatível com etiqueta NFC com tipo 3, comando a distancia com um só toque, compartilhar com um só toque) |
Saída HD | Micro conector HDMI® (tipo D); BRAVIA® Sync (menú de conexión); PhotoTV HD; saída de vídeo 4K; reproducción de fotografías en 4K |
Suporte de conexão de interfaz múltipla | Sim |
Outras | Suporte de acessórios com bloqueio automático compatível com o adaptador de suporte incluso, terminal de microfone (mini conector estéreo de 3,5 mm), terminal fones de ouvido (mini conector estéreo de 3,5 mm), conector de agarre vertical |
2.20.- Áudio
Item | Descrição |
---|---|
Microfone | Microfone estéreo incorporado ECM-XYST1M / XLR-K2M (vendido separadamente) |
Alto-falante | Integrado, mono aural |
2.21.- Imprimir
Item | Descrição |
---|---|
Padrões compatíveis | Impressão Exif, Print Image Matching III, Ajuste DPOF |
2.22.- Funções Personalizadas
Item | Descrição |
---|---|
Tipo de funções peronalizadas | Ajustes de botões personalizados, configuração programável |
Função de memória | Sim (2 conjuntos) |
2.23.- Potência
Item | Descrição |
---|---|
Batería fornecida | Batería recarregável NP-FW50 |
Durabilidade da bateria (fotografias) | 310 disparos aprox. (visor) / 370 disparos aprox. (écran LCD) (padrão CIPA) |
Durabilidade da bateria (vídeos) | Real: Aprox. 55 min. (visor) / Aprox. 60 min. (Écran LCD) (padrão CIPA); continuo: aprox. 95 min. (visor) / Aprox. 100 min. (écran LCD) (padrão CIPA) |
Alimentação externa | Adaptador de CA AC-PW20 (opcional) |
2.24.- Tamanho e Peso
Item | Descrição |
---|---|
Dimensões (Largo x Alto x Fundo) | 126,9 x 95,7 x 60,3 mm (4,99 x 3,76 x 2,37 polegadas) |
Peso com batería e cartões de memória | 584 gramas (só o corpo) / 627 gramas (com bateria e Memory Stick PRO Duo ™) (sem lente) |
2.25.- Outras
Item | Descrição |
---|---|
Temperatura de funcionamento | Entre 32 - 104 ºF / 0 - 40 ºC |
WiFi® & NFC (capacidades sem fios e rede) | Funcionalidade NFC com um só toque |
Conteúdo da embalagem |
|
Cámera compacta mirrorless Sony α7RIII com sensor de fotograma completo de 35 mm
Una cámera α7 RIII para a derivada do estabilizador de la imagem da cámera Sony α7II, asimilar como uma serie de modelos Sony α7, asím como mais simples e outros mais completos com funções e características diferentes.
Alguns da série são estes:
Cámera compacta mirrorless Sony α7R IV con sensor Ful Frame de 35 mm.
Todas las elas com sensor Full Frame de 35 mm.
3.- Outros modelos de cámaras Sony
Estes são outros modelos de cámeras con sensor de menor tamanho APS-C, menos características e funcões, e também menor preço.
Cámera compacta mirrorless Sony α6000 com sensor APS-C. Flange tipo E
Cámera compacta mirrorless Sony α6600 com sensor APS-C. Brida tipo E
4.- Conclusão
Se você chegou até aqui, acredito que seja porque está à procura de uma câmera que cubra necessidades e exigências específicas.
E procura uma câmera equipada com os últimos avanços, tanto na fotografia fixa quanto na gravação de vídeos.
Ao longo deste artigo procurei expor detalhadamente as caracteristicas e especificações técnicas da cámera Sony α7S II .
A finalidade principal é facilitar o análise técnico e profissional desta câmera, que estabelece um nível tecnológico que poucas câmeras possuem. Estabilizador de imagem da câmera Sony α7SII.
Espero que este artigo seja de ajuda para você, que está procurando una cámera de calidad excepcional, como estabilizador de imagem de cámera Sony α7II.
Se tiver interesse por maiores informações sobre câmeras digitais de tipos diferentes, recomendo este artigo:
Caso tenha alguma dúvida ou precisar de outros detalles, por favor, deixe seu comentário que terei prazer em ajudá-lo. Ate o próximo artigo!